La Course Croisière des Ports Vendéens
25 ème édition
Classement des Clubs
| N°club | Club | Rg | Pts | Concurrents |
|---|---|---|---|---|
| 17013 | STE DES REGATES ROCHELAISES | 1 | 5 | APLYSIA (FAURE C) [1] ; CHARRETTE III (BOURDERAU F) [1] ; SMJ /COFELY (BOUIC J) [3] ; |
| 33024 | CLUB NAUTIQUE LOUBESIEN | 2 | 6 | SANDY (VACHER J) [1] ; TEKILA (CHEVALLIER L) [2] ; ROCAPI (MARTIN R) [3] ; |
| 85026 | SOCIETE DES REGATES DE L'ILE DE NOIRMOUT | 3 | 8 | GENDRON PLAISANCE (BROTTIER P) [2] ; DOUDOU (MASSON L) [3] ; CHACASTAL (BADATCHEFF F) [3] ; |
| 85007 | SPORTS NAUTIQUES SABLAIS | 4 | 11 | TEAM MORDICUS (HAUSER G) [2] ; TANGAROA (ENGERBEAU B) [4] ; BATI 85 (LAMARE H) [5] ; |
| 85002 | CLUB DE VOILE ST GILLES CROIX DE VIE | 5 | 12 | AUGIZEAU TRANSPORT (BOULINEAU A) [2] ; TEAM SFG (CAPPELLE P) [4] ; CSA ORGANISATION (DRAILLARD P) [6] ; |
| 33999 | ESTUAIRE GIRONDE | 6 | 22 | CAMPING CHENES MEDIS ROYAN (OZON A) [5] ; REPLIC (BECHELER J) [8] ; BORASSIC LINT (LOWE P) [9] ; |
| 85033 | ASS.NAUTIQUE BOURGENAY | 7 | 41 | LE CORSERAM (RIMBERT S) [13] ; MAHE (FILLEUX T) [13] ; LAISSEZ DIRE (GERARD M) [15] ; |
| 17054 | CERCLE NAUTIQUE DE LA ROCHELLE | 8 | 59 | EROS (NAVARRO A) [6] ; DUO (GIBERT F) [9] ; [44] ; |
| 85003 | CLUB DES PLAISANCIERS DE ILE D YEU | 9 | 62 | SAM (SAMZUN M) [8] ; AQUARELLE (TRICHET N) [10] ; [44] ; |
| 44022 | ASS. NAUTIQUE LA CHAPELLE/SERDRE | 10 | 89 | AR MEN (HEAULME F) [1] ; [44] ; [44] ; |
| 78007 | C V ETANG DE ST QUENTIN | 11 | 92 | FANTASME (MOIGNEAU P) [4] ; [44] ; [44] ; |
| 79006 | MACIF CENTRE VOILE | 11 | 92 | BONNE PIOCHE (DUMAS P) [4] ; [44] ; [44] ; |
| 17032 | GAZELEC SPORTS LA ROCHELLE | 13 | 93 | ROTEX (RIGALLEAU J) [5] ; [44] ; [44] ; |
| 49005 | C V SAUMUROIS | 14 | 94 | AROUEL (MORIN P) [6] ; [44] ; [44] ; |
| 85049 | 40 EVENTS | 15 | 95 | KALAIS (FROCRAIN Y) [7] ; [44] ; [44] ; |
| 85009 | CERCLE NAUTIQUE DE FROMENTINE | 15 | 95 | SWELL (RONGERE J) [7] ; [44] ; [44] ; |
| 85008 | CERCLE NAUTIQUE TRANCHAIS | 15 | 95 | DARK BABORD (COLLOT F) [7] ; [44] ; [44] ; |
| 44042 | A S CULTURELLE INDRET | 18 | 98 | DCNS ESPRIT D'ENTREPRISE (BUCHOU D) [10] ; [44] ; [44] ; |
| 44006 | CLUB NAUTIQUE DES MOUTIERS | 19 | 99 | AVEL MOR (LE PAVEC G) [11] ; [44] ; [44] ; |
| 44025 | A S P T T NANTES | 20 | 100 | DOR (COTE C) [12] ; [44] ; [44] ; |
| 56031 | C N HOEDICAIS | 21 | 102 | IEMANJA (ISOARDO C) [14] ; [44] ; [44] ; |
| 85004 | NAUTISME FONTENAY MERVENT | 22 | 103 | ORMESSA 2 (BEDERE M) [15] ; [44] ; [44] ; |
| 44007 | CENTRE MARITIME DE NANTES | 23 | 105 | KENEIL KER III (LE GUEN F) [17] ; [44] ; [44] ; |
| 85034 | CLUB NAUTIQUE ST HILAIRE DE RIEZ | 23 | 105 | SALICORNE (ROBERT C) [17] ; [44] ; [44] ; |
| 44054 | O L A C VOILE | 25 | 106 | MEME PAS EN REVE (DURAND J) [18] ; [44] ; [44] ; |
| 17028 | ECOLE DE VOILE ROCHELAISE | 26 | 108 | SCHATZI II (CASTETS P) [20] ; [44] ; [44] ; |
| 94008 | FRANCE VOILE LOISIRS | 27 | 109 | LAMINAIRE (NAY P) [21] ; [44] ; [44] ; |
| 56005 | CENTRE NAUTIQUE DE LORIENT | 28 | 110 | MORDIENNE (BAZIN G) [22] ; [44] ; [44] ; |
| 56016 | S N TRINITE S/MER | 28 | 110 | LOHENGRIN (CYGANSKI D) [22] ; [44] ; [44] ; |
RICHOMME Bernard BREHIER Patrick
Président du Comité de Course
Président du Comité de Réclamation